固定焦点レンズ(FA/マシンビジョン用)
近年FA/マシンビジョン市場では、高画素数を有するCCDを採用したカメラの使用が増えています。フジノンでは最大5メガピクセルまで対応した185°全方位魚眼レンズを始め、1.5メガピクセルまで対応した6-75mmをカバーする20機種の小型・軽量・高解像力・低ディストーション化のレンズをご提供します。
ラインアップ
手動アイリス(5メガピクセル対応)
| 型名 | 焦点距離(mm) | ズーム比 | 絞り範囲 | 最至近撮影距離(m) | マウント | 質量(g) | 対応カメラ(型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF12.5SA-1 | 12.5 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 295 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF16SA-1 | 16 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 285 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF25SA-1 | 25 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 315 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF35SA-1 | 35 | - | F1.4~F22 | 0.2 | C | 185 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF50SA-1 | 50 | - | F1.8~F22 | 0.4 | C | 240 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF75SA-1 | 75 | - | F1.8~F22 | 0.9 | C | 305 | 2/3 1/2 1/3 |
手動アイリス(1.5メガピクセル対応)
| 型名 | 焦点距離(mm) | ズーム比 | 絞り範囲 | 最至近撮影距離(m) | マウント | 質量(g) | 対応カメラ(型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF6HA-1B | 6 | - | F1.2~F16 | 0.1 | C | 55 | 1/2 1/3 1/4 |
| HF9HA-1B | 9 | - | F1.4~F16 | 0.1 | C | 55 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF12.5HA-1B | 12.5 | - | F1.4~F16 | 0.1 | C | 45 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF16HA-1B | 16 | - | F1.4~F16 | 0.1 | C | 45 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF25HA-1B | 25 | - | F1.4~F16 | 0.15 | C | 45 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF35HA-1B | 35 | - | F1.6~F22 | 0.25 | C | 45 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF50HA-1B | 50 | - | F2.3~F22 | 0.5 | C | 45 | 2/3 1/2 1/3 |
| HF75HA-1B | 75 | - | F2.8~F22 | 1.1 | C | 55 | 2/3 1/2 1/3 |
| CF12.5HA-1 | 12.5 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 290 | 1/1 2/3 1/2 |
| CF16HA-1 | 16 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 280 | 1/1 2/3 1/2 |
| CF25HA-1 | 25 | - | F1.4~F22 | 0.1 | C | 310 | 1/1 2/3 1/2 |
| CF35HA-1 | 35 | - | F1.4~F22 | 0.2 | C | 180 | 1/1 2/3 1/2 |
| CF50HA-1 | 50 | - | F1.8~F22 | 0.4 | C | 235 | 1/1 2/3 1/2 |
| CF75HA-1 | 75 | - | F1.8~F22 | 0.9 | C | 300 | 1/1 2/3 1/2 |
関連製品・サービス
おすすめコンテンツ
- 監視・FAレンズ(CCTVレンズ)の関連情報
- システムチャートや事例紹介などをご紹介いたします。
- フジノンレンズ
- 国内外で多くの賞を受賞しているFUJINONレンズ。FinePixに搭載されるその実力を紹介。
![[写真]メガピクセル対応高性能固定焦点レンズです。](pack/images/index_mainvisual_01.jpg)





