バリフォーカルレンズ
AT非球面技術を核に、F0.95大口径比、昼夜兼用化、ドームアプリケーションに対応した小型設計など、常に新しい標準を提案しております。また、光学性能面での優位性がある1/2型レンズもラインアップしております。
ラインアップ
手動アイリス
| 型名 | 焦点距離(mm) | ズーム比 | 絞り範囲 | 最至近撮影距離(m) | マウント | 質量(g) | 対応カメラ(型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV2.2×1.4A-2 | 1.4~3.1 | 2.2 | F1.4~C | 0.2 | CS | 70 | 1/3 1/4 |
| YV2.4×2.5A-2 | 2.5~6 | 2.4 | F1.2~T360・C | 0.3 | CS | 30 | 1/3 1/4 |
| YV2.7×2.9LR4D-2 | 2.9~8 | 2.7 | F0.95~T360・C | 0.3 | CS | 35 | 1/3 1/4 |
| YV2.8×2.8LA-2 | 2.8~8 | 2.8 | F0.95~T360・C | 0.3 | CS | 35 | 1/3 1/4 |
| YV5×2.7R4B-2 | 2.7~13.5 | 5 | F1.3~T360・C | 0.3 | CS | 65 | 1/3 1/4 |
| YV10×5B-2 | 5~50 | 10 | F1.3~T360・C | 0.3 | CS | 95 | 1/3 1/4 |
| DV5×3.6R4B-2 | 3.6~18 | 5 | F1.8~T360・C | 0.3 | CS | 65 | 1/2 1/3 1/4 |
| DV10×7B-2 | 7~70 | 10 | F1.8~T360・C | 0.3 | CS | 95 | 1/2 1/3 1/4 |
オートアイリス(DCタイプ)
| 型名 | 焦点距離(mm) | ズーム比 | 絞り範囲 | 最至近撮影距離(m) | マウント | 質量(g) | 対応カメラ(型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV2.2×1.4A-SA2 | 1.4~3.1 | 2.2 | F1.4~T360 | 0.2 | CS | 80 | 1/3 1/4 |
| YV2.4×2.5A-SA2 | 2.5~6 | 2.4 | F1.2~T360 | 0.3 | CS | 45 | 1/3 1/4 |
| YV2.7×2.9LR4D-SA2 | 2.9~8 | 2.7 | F0.95~T360 | 0.3 | CS | 45 | 1/3 1/4 |
| YV2.8×2.8LA-SA2 | 2.8~8 | 2.8 | F0.95~T360 | 0.3 | CS | 45 | 1/3 1/4 |
| YV5×2.7R4B-SA2 | 2.7~13.5 | 5 | F1.3~T360 | 0.3 | CS | 70 | 1/3 1/4 |
| YV10×5B-SA2 | 5~50 | 10 | F1.3~T360 | 0.3 | CS | 100 | 1/3 1/4 |
| DV5×3.6R4B-SA2 | 3.6~18 | 5 | F1.8~T360 | 0.3 | CS | 75 | 1/2 1/3 1/4 |
| DV10×7B-SA2 | 7~70 | 10 | F1.8~T360 | 0.3 | CS | 100 | 1/2 1/3 1/4 |
関連製品・サービス
おすすめコンテンツ
- 監視・FAレンズ(CCTVレンズ)の関連情報
- システムチャートや事例紹介などをご紹介いたします。
- フジノンレンズ
- 国内外で多くの賞を受賞しているFUJINONレンズ。FinePixに搭載されるその実力を紹介。
![[写真]さまざまな画角をカバーするバリフォーカルレンズ。](pack/images/index_mainvisual_01.jpg)





