産業用インクジェットヘッド
![[写真]最先端技術による高性能・高耐久の産業用インクジェットヘッド](pack/images/index_mainvisual_01.jpg)
概要
FUJIFILM Dimatix社のピエゾ駆動方式によるオンデマンド・インクジェットヘッドは産業用途に適した高耐久、高速、高精度の特長を持ち、ワイドフォーマットプリンター(グラフィックス用途)やプリンタブル・エレクトロニクス(デポジション用途)などの応用分野のご要求におこたえするための製品ラインアップを取り揃えています。 また、下記「製品仕様(代表例)」に紹介した製品以外のモデルや、システム開発用のサポートツール、また種々のアクセサリー類も多数取り揃えています。
高性能インクジェットヘッド(グレースケール対応)
| シリーズ名 | Sapphire
|
Emerald
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | QS256/10 | QS256/30 | QS256/80 | QE256/30 | QE256/80 | |
| ノズル数 | 256 | 256 | ||||
| ノズル間隔 | μm(dpi) | 254 (100) | 254 (100) | |||
| 基準吐出液体積 | pl | 10 | 30 | 80 | 30 | 80 |
| 最大使用温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 使用液粘度範囲 | cPs | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 |
| 最大吐出周波数(バイナリー) | kHz | 50 | 33 | 20 | 33 | 20 |
| 階調レベル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 最大吐出周波数 | kHz | 10pl : 50 20pl : 25 30pl : 16 |
30pl : 33 50pl : 20 80pl : 12 |
80pl : 20 200pl : 8 |
30pl : 33 50pl : 20 80pl : 12 |
80pl : 20 200pl : 8 |
| 印字幅 | mm | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| 外形寸法(長さ、奥行、高さ) | mm | 116.5x8x85.7 | 116.5x8x85.7 | |||
| 利用可能液(水系/溶剤系/UV系) | ○/○/○ | ○/○/○ | ||||
| 備考 |
・シリコンノズルプレート ・Versa Drop(グレースケール)対応 |
・金属ノズルプレート ・Versa Drop(グレースケール)対応 |
||||
汎用インクジェットヘッド
| シリーズ名 |
Galaxy JA
|
S-Class
|
Polaris
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | Galaxy 256/30、50、80 | SE-128、SM-128、SL-128 | PQ512/15 | PQ512/35 | PQ512/85 | |
| ノズル数 | 256 | 128 | 512 | |||
| ノズル間隔 | μm(dpi) | 254 (100) | 508 (50) | 1色時:127(200)、2色時:254(100) | ||
| 基準吐出液体積 | pl | 30、50、80 | 30、50、80 | 15 | 35 | 85 |
| 最大使用温度 | ℃ | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 使用液粘度範囲 | cPs | 8~20 | 8~20 | 10~14 | 10~14 | 10~14 |
| 最大吐出周波数(バイナリー) | kHz | 20 | 40、20、30 | 40 | 30 | 20 |
| 印字幅 | mm | 64.8 | 64.5 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| 外形寸法(長さ、奥行、高さ) | mm | 102x25x102 | 102x5x104 | 150.3x29.5x63.5 | ||
| 利用可能液(水系/溶剤系/UV系) | ○/○/○ | X/○/○ | ○/○/○ | |||
| 備考 | ・金属ノズルプレート | ・金属ノズルプレート |
・金属ノズルプレート ・ヒーター、サーミスター、温度ヒューズ付き ・ヘッド単体交換可能 |
|||
デポジション用インクジェットヘッド・特殊インクジェットヘッド
| シリーズ名 |
機能性インク
|
ホットメルトインク
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | SX-3 | SE-3 | Galaxy 256/30 HM | Galaxy 256/80 HM | |
| ノズル数 | 128 | 256 | |||
| ノズル間隔 | μm(dpi) | 508 (50) | 254 (100) | ||
| 基準吐出液体積 | pl | 8 | 35 | 30 | 80 |
| 最大使用温度 | ℃ | 70 | 70 | 125 | 125 |
| 使用液粘度範囲 | cPs | 10~14 | 10~14 | 8~20 | 8~20 |
| 最大吐出周波数(バイナリー) | kHz | 10 | 15 | 20 | 12 |
| 印字幅 | mm | 64.5 | 64.5 | 64.8 | 64.8 |
| 外形寸法(長さ、奥行、高さ) | mm | 102x7.9x34.2 | 101.6x4.8x33.2 | 102x65x111.4 | |
| 利用可能液(水系/溶剤系/UV系) | X/○/○ | Hotmelt Ink | |||
| 備考 |
・シリコンノズルプレート(撥水処理) ・DPN機能対応 |
・金属ノズルプレート ・リザーバータンク、ヒーター ・サーミスター組込み品 |
|||




