カートリッジタイプ
ラインアップ
| 製品名 | 膜材質 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PSEカートリッジW | ポリスルホン | 超純水用 | 孔径:0.1μm、0.2μm、0.45μm、1.2μm 長さ:S、D、T |
| PSE05カートリッジ | 超純水・メッキ液 | 孔径:0.05μm | |
| PSEカートリッジLタイプ | 大型LCDおよび300mmウエハー製造プロセス用 | PSE膜による高流量・高捕捉性能 | |
| PSEカートリッジXLタイプ | 第6世代以降の液晶大型ガラス基板 | PSE膜による高補捉性と超高流量 | |
| PSEカプセル | 枚葉式洗浄装置 | 小型で高流量を実現したカプセルタイプ | |
| SEEカートリッジ | 電子・食品用 | 孔径:0.1μm、0.2μm、0.45μm、0.8μm 長さ:S、D、T |
|
| PPEカートリッジ | ポリプロピレン不織布 | プレフィルターおよび清澄ろ過 | |
| ポリプロピレン不織布 | 第8~第10世代の大型液晶基板用プレフィルター | 孔径:2.5μm、4.5μm、10μm、20μm | |
| FLカートリッジ | PTFE(四フッ化エチレン) | 薬液・気体用 | 孔径:0.1μm、0.2μm、0.45μm 長さ:S、D、T |
おすすめコンテンツ
- FUJIFILM AstroPore 新規超大型ミクロフィルターカートリッジおよびハウジングの開発
- 富士フイルム AstroPore 新規超大型ミクロフィルターカートリッジおよびハウジングの開発に関する研究報告です。
- PSE膜
- 富士フイルム独自の非対称膜構造が、高流量やロングライフを実現します。
お問い合わせ・資料請求
製品の資料請求・お問い合わせは、富士フィルムビジネスサプライ(株)で承っております。電話またはWeb(お問い合わせフォーム)で、お気軽にお問い合わせください。
![[写真]超純水、製薬・食品、LCD製造、プレフィルターなどさまざまな用途に活用できるカートリッジタイプ。](pack/images/index_mainvisual_01.jpg)



