FinePix Z300:主な仕様
![[写真]FINEPIX Z300](pack/images/feature_mainvisual_01.jpg)
| 型番 | FinePix Z300 | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1,000万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型 正方画素CCD 原色フィルター採用 | |
| 記録メディア |
|
|
| 記録方式 | 静止画 |
|
| 動画 | DCF(*2)準拠 (AVI形式、Motion JPEG) | |
| 音声 | WAVE形式、モノラル | |
| 記録画素数 | 3648×2736ピクセル/3648×2056ピクセル<16:9>/2592×1944ピクセル/2048×1536ピクセル/1920×1080ピクセル<16:9>/1600×1200ピクセル/640×480ピクセル | |
| レンズ | 名称 | フジノン光学式5倍ズームレンズ |
| 焦点距離 | f=6.4mm~32.0mm (35mmフィルム換算:36mm~180mm相当) |
|
| 開放F値 | F3.9(W)~F4.7(T) | |
| デジタルズーム | 最大約5.4倍(光学5倍と併用して最大約27倍) | |
| 絞り | F3.9/F6.4(W)、F4.7/F8(T) | |
| 撮影可能範囲(レンズの先端から) |
|
|
| 撮影感度(*3) | AUTO、ISO100/200/400/800/1600(標準出力感度) | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 | |
| 露出制御 | プログラムAE | |
| シーンポジション | ナチュラルフォト/高感度2枚撮り/人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティー/花の接写/文字の撮影 | |
| ブレ防止機能(モード) | ブレ防止モード(CCDシフト式) | |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
| シャッタースピード(*4) | 1/4 秒~1/1000 秒(AUTO時)、4秒~1/1000秒(全モードあわせて)、メカニカルシャッター併用 | |
| 連写 | 連写 | 最短約0.6コマ/秒で、連続5コマまで |
| サイクル連写 | - | |
| その他の連写 | - | |
| フォーカス | モード | シングルAF |
| AF方式 | TTLコントラストAF | |
| AFフレーム選択 | センター固定AF/オートエリアAF | |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) | |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒/恋するタイマー/みんなでタイマー | |
| フラッシュ | CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能範囲(感度AUTO時)
|
|
| フラッシュ発光モード |
|
|
| 液晶モニター | 3.0型ワイドTFTカラー液晶モニター 約23万ドット(視野率約100%) | |
| 動画 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル、30フレーム/秒、音声付き(モノラル)、撮影中のズームはできません | |
| 撮影時機能 | タッチショット、シーンぴったりナビ(自動シーン認識機能), 顔キレイナビ機能(自動赤目補正機能付き)、フレーミングガイド、コマNo.メモリー | |
| 赤外線通信機能 | 対応規格 | IrSimple™、IrSS™/FIR |
| 通信対象機器 | IrSimple™、IrSS™ 対応機器 | |
| 再生時機能 | 顔キレイナビ機能(自動赤目補正機能付き)、フォルダ管理、画像加工、ピクチャーサーチ、スライドショー(BGM付き)、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き) | |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英)、世界時計(時差設定)、ファインピックスカラー設定、マナーモード | |
| 入出力端子 | デジタル入出力 | USB2.0 High-Speed |
| 電源 | 充電式バッテリーNP-45(リチウムイオンタイプ)(付属)、専用DCカプラーCP-45(別売)および専用ACパワーアダプターAC-5VX(別売)の併用 | |
| 寸法・質量 | 本体外形寸法 | (幅)92.0mm×(高さ)56.5mm×(奥行き)18.5mm (バリアおよび突起部含まず) |
| 本体質量 | 約130g (バッテリー、メモリーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約150g (付属バッテリー、メモリーカード含む) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 10~85%以下(結露しないこと) | |
| 付属品 |
|
|
| 略称 | FFX-Z300P(ピンクゴールド)、FFX-Z300WH(ホワイト)、FFX-Z300PU(パープル)、FFX-Z300B(ブラック) | |
- *1:動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。
- *2:「DCF」は電子情報技術産業協会(JEITA)の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- *3:撮影モードによりISO感度は異なります。
- *4:撮影モードによりシャッタースピードは異なります。
FinePix Z300 メモリーカード標準撮影枚数(撮影枚数は多少の増減があります)
| 記録画素数 (ピクセル) |
画質モード | 1コマのデータサイズ | 内蔵メモリー (約31MB) |
SDメモリーカード | SDHC メモリーカード |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||
| 3648×2736(10M) | FINE | 約5.0MB | 6 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1610 |
| NORMAL | 約2.5MB | 12 | 190 | 390 | 790 | 1590 | 3190 | |
| 3648×2056(8M 16:9) | - | 約1.9MB | 16 | 260 | 520 | 1050 | 2100 | 4220 |
| 2592×1944(5M) | - | 約1.5MB | 24 | 380 | 770 | 1540 | 3100 | 6220 |
| 2048×1536(3M) | - | 約780KB | 39 | 600 | 1210 | 2380 | 4770 | 9570 |
| 1920×1080(2M 16:9) | 約720KB | 44 | 680 | 1370 | 2690 | 5390 | 10820 | |
| 1600×1200(2M) | - | 約630KB | 47 | 730 | 1470 | 2950 | 5900 | 11850 |
| 640×480(0.3M) | - | 約130KB | 201 | 3090 | 6190 | 12400 | 24810 | 30000 |
FinePix Z300 メモリーカード標準記録時間(記録時間は多少の増減があります)
| 記録画素数 (ピクセル) |
フレーム数 | 1コマのデータサイズ | 内蔵メモリー (約31MB) |
SDメモリーカード | SDHC メモリーカード |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||
| 動画(640×480) | 30フレーム/秒 | - | 26秒 | 6分 | 14分 | 28分 | 56分 | 112分 |
| 動画(320×240) | 30フレーム/秒 | - | 54秒 | 13分 | 27分 | 55分 | 111分 | 223分 |
- ※撮影枚数/時間は多少の増減があります。
動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。
FinePix Z300 バッテリー寿命(撮影可能枚数の目安)
| バッテリーの種類 | CIPA規格(*5) |
|---|---|
| 充電式バッテリーNP-45 | 約170枚 |
- *5:CIPA(カメラ映像機器工業会:Camera & Imaging Products Association)規格による電池寿命測定方法(抜粋)。
バッテリーは付属のものを使用。記録メディアはSDメモリーカードを使用。液晶モニターON、温度(23℃)、30秒毎に1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。
- 注意:電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。