FinePix Z33WP:主な仕様
![[写真]FINEPIX Z33WP](pack/images/feature_mainvisual_01.jpg)
| 型番 | FinePix Z33WP | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1,000万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型 正方画素CCD 原色フィルター採用 | |
| 記録メディア |
|
|
| 記録方式 | 静止画 |
|
| 動画 | DCF(*2)準拠(AVI形式、Motion JPEG) | |
| 音声 | WAVE形式、モノラル | |
| 記録画素数 | 3648×2736ピクセル/3648×2432ピクセル<3:2>/2592×1944ピクセル/2048×1536ピクセル/1600×1200ピクセル/640×480ピクセル | |
| レンズ | 名称 | フジノン光学式3倍ズームレンズ |
| 焦点距離 | f=6.3mm~18.9mm (35mmフィルム換算:35mm~105mm相当) |
|
| 開放F値 | F3.7(W)~F4.2(T) | |
| デジタルズーム | 最大約5.7倍(光学3倍と併用して最大約17.1倍) | |
| 絞り | F3.7~F8(W)、F4.2~F9(T) | |
| 撮影可能範囲(レンズの先端から) |
|
|
| 撮影感度(*4) | AUTO、ISO64/100/200/400/800/1600(標準出力感度) | |
| 測光方式 | TTL256分割測光 | |
| 露出制御 | プログラムAE | |
| シーンポジション | ナチュラルフォト/高感度2枚撮り/水中/オークション/人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティー/美術館/花の接写/文字の撮影/つなぎ撮り | |
| ブレ防止機能(モード) | ブレ軽減モード | |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV1/3EVステップ | |
| シャッタースピード(*5) | 1/4秒~1/1000秒(AUTO時)、3秒~1/1000秒(全モードあわせて)、メカニカルシャッター併用 | |
| 連写 | 連写 | 最短約0.6コマ/秒で、連続3コマまで |
| サイクル連写 | 最短約0.6コマ/秒で、シャッターを離した直前の3コマまで | |
| その他の連写 | エンドレス連写(内蔵メモリーまたは記録メディア容量までの連続撮影) | |
| フォーカス | モード | シングルAF |
| AF方式 | TTLコントラストAF | |
| AFフレーム選択 | センター固定AF/オートエリアAF | |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) | |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒/恋するタイマー/みんなでタイマー | |
| フラッシュ | CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能範囲(感度AUTO時)
|
|
| フラッシュ発光モード |
|
|
| 液晶モニター | 2.7型 TFTカラー液晶モニター 約23万ドット(視野率約97%) | |
| 動画 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル、30フレーム/秒、音声付き(モノラル)、デジタルズームが可能 | |
| 撮影時機能 | シーンぴったりナビ(自動シーン認識)、顔キレイナビ(自動赤目補正機能付き)、フレーミングガイド、コマNO. メモリー | |
| 再生時機能 | 顔キレイナビ機能(自動赤目補正機能付き)、ブログモード(画像加工機能付き)、再生画像選択、画像回転、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー(BGM付き)、ボイスメモ、トリミング、日付再生 | |
| 防水機能/防塵機能 | IP68準拠(水深3メートル防水/防塵性能) | |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英)、世界時計(時差設定)、ファインピックスカラー設定、マナーモード | |
| 入出力端子 | ビデオ出力 | NTSC/PAL方式(モノラル音声付き) |
| デジタル入出力 | USB2.0 High-speed | |
| 電源 | 充電式バッテリーNP-45(リチウムイオンタイプ)(付属) | |
| 寸法・質量 | 本体外形寸法 | (幅)92.0mm×(高さ)59.6mm×(奥行き)20.6mm(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約110g(バッテリー、メモリーカード含まず) | |
| 撮影時質量 | 約126g(付属バッテリー、メモリーカード含む) | |
| 動作環境 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 10%~85%(結露しないこと) | |
| 付属品 |
|
|
| 略称 | FFX-Z33WPBL(ブルー)、FFX-Z33WPP(ピンク)、FFX-Z33WPGR(グリーン) | |
- *1:動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。
- *2:「DCF」は電子情報技術産業協会(JEITA)の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- *3:「DPOF(Digital Print Order Format)」は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
- *4:撮影モードによりISO感度は異なります。
- *5:撮影モードによりシャッタースピードは異なります。
FinePix Z33WP メモリーカード標準撮影枚数(撮影枚数は多少の増減があります)
| 記録画素数 (ピクセル) |
画質モード | 1コマのデータサイズ | 内蔵メモリー(約50MB) | SDメモリーカード | SDHCメモリーカード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||
| 3648×2736(10M) | FINE | 約4.9MB | 10 | 200 | 400 | 800 | 1610 |
| NORMAL | 約2.5MB | 20 | 390 | 790 | 1590 | 3190 | |
| 3648×2432 (9M 3:2) |
- | 約2.2MB | 23 | 440 | 900 | 1790 | 3600 |
| 2592×1944(5M) | - | 約1.2MB | 40 | 770 | 1550 | 3100 | 6220 |
| 2048×1536(3M) | - | 約780KB | 62 | 1210 | 2390 | 4770 | 9570 |
| 1600×1200(2M) | - | 約630KB | 78 | 1510 | 2960 | 5900 | 11850 |
| 640×480(0.3M) | - | 約130KB | 321 | 6190 | 12430 | 24820 | 49800 |
FinePix Z33WP メモリーカード標準記録時間(記録時間は多少の増減があります)
| 記録画素数 (ピクセル) |
フレーム数 | 1コマのデータサイズ | 内蔵メモリー(約50MB) | SDメモリーカード | SDHCメモリーカード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||
| 動画(640×480) | 30フレーム/秒 | - | 56秒 | 18分 | 35分 | 71分 | 143分 |
| 動画(320×240) | 30フレーム/秒 | - | 1分29秒 | 28分 | 57分 | 114分 | 230分 |
- ※撮影枚数/時間は多少の増減があります。
動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。
FinePix Z33WP バッテリー寿命(撮影可能枚数の目安)
| バッテリーの種類 | CIPA規格(*6) |
|---|---|
| 充電式バッテリーNP-45 | 約200枚 |
- *6:CIPA(カメラ映像機器工業会:Camera & Imaging Products Association)規格による電池寿命測定方法(抜粋)。
バッテリーは付属のものを使用。記録メディアはSDメモリーカードを使用。液晶モニターON、温度(23℃)、30秒毎に1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。
- 注意:電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。