
FinePix S Series
FinePix S4500
主な仕様
| 型番 | FinePix S4500 |
|---|---|
| 有効画素数 | 1,400万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.3型 正方画素CCD 原色フィルター採用 |
| 記録メディア |
|
| 記録方式 |
|
| 記録画素数 |
|
| レンズ |
|
| デジタルズーム | 最大約6.7倍(光学30倍と併用して最大約201.0倍) |
| 絞り | F3.1/F8(広角)、F5.9/F8/F20(望遠) (NDフィルター併用) |
| 撮影可能範囲(レンズの先端から) |
|
| 撮影感度(標準出力感度)(*4) | AUTO、ISO64/100/200/400/800/1600/3200*/6400*(標準出力感度)
|
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ |
| 露出制御 | プログラムAE/シャッター優先AE/絞り優先AE/マニュアル |
| シーンポジション | ズームアップ3枚撮り/高感度2枚撮り/ナチュラルフォト/人物/ベビー/笑顔/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/パーティ/花の接写/文字の撮影 |
| 手ブレ補正機能 | 光学式(CCDシフト方式) |
| 顔キレイナビ(顔検出機能) | ○ |
| 露出補正 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ |
| シャッタースピード(*5) | 1/4秒~1/2000秒(AUTO時) 8秒~1/2000秒(全モード合わせて) |
| 連写 |
|
| オートブラケティング | AEブラケティング:±1/3EV、±2/3EV、±1EV |
| フォーカス |
|
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)/カスタム |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| フラッシュ |
|
| フラッシュ発光モード |
|
| ファインダー | 0.2型 カラー液晶ファインダー 約20万ドット(視野率:約97%) |
| 液晶モニター | 3.0型 TFTカラー液晶モニター 約23万ドット(視野率:約97%) |
| 動画 | 1280×720ピクセル/640×480ピクセル/320×240ピクセル (30フレーム/秒) 音声付き(モノラル) 動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 |
| 撮影時機能 | SRAUTO(自動シーン認識:6シーン)、ぐるっとパノラマ、カスタムモード、目つぶり検出、ねらい撮りズーム、顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、コマNO.メモリー、ヒストグラム表示、個人認識機能、日付書き込み |
| 赤外線通信機能 | - |
| 再生時機能 | 顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、トリミング、リサイズ、画像回転、スライドショー、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、日付再生、ヒストグラム表示、高輝度警告表示、ボイスメモ、フォトブックアシスト、ピクチャーサーチ、お気に入り、アップロード先設定、パノラマ再生、複数指定削除、縦横自動回転再生 |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、充電池放電機能、マナーモード |
| 入出力端子 |
|
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池4本(付属)/単3形充電式ニッケル水素電池4本(別売)/単3形リチウム乾電池4本(別売) (*6)/専用DCカプラーCP-04(別売)とACパワーアダプターAC-5VX(別売)を併用 |
| 寸法・質量 |
|
| 動作環境 |
|
| 付属品 |
|
| 略称 | F FX-S4500B F FX-S4500WH |
- *1:動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。
- *2:「DCF」は電子情報技術産業協会(JEITA)の登録商標で規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- *3:「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
- *4:撮影モードによりISO感度は異なります。
- *5:撮影モードによりシャッタースピードは異なります。(メカニカルシャッター併用)
- *6:寒冷地(10℃以下)では電池の性能が低下し、使用時間が短くなります。
- *7:付属画像ビュアーソフト対応OS Windows 7/Windows Vista/Windows XP/MacOSX 10.3.9~10.6対応
FinePix S4500 メモリーカード標準撮影枚数(撮影枚数は多少の増減があります)
| 記録方式 | 静止画 (L) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録画素数(ピクセル) | 4288×3216 (4:3) | 4288×2864 (3:2) | 4288×2416 (16:9) | ||||
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHCメモリーカード | 4 GB | 570 | 1120 | 630 | 1250 | 750 | 1470 |
| 8 GB | 1170 | 2310 | 1310 | 2580 | 1550 | 3040 | |
| 記録方式 | 静止画 (M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録画素数(ピクセル) | 3072×2304 (4:3) | 3072×2048 (3:2) | 3072×1728 (16:9) | ||||
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHCメモリーカード | 4 GB | 1070 | 2080 | 1200 | 2330 | 1420 | 2720 |
| 8 GB | 2220 | 4300 | 2490 | 4840 | 2930 | 5610 | |
| 記録方式 | 静止画 (S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録画素数(ピクセル) | 2048×1536 (4:3) | 2048×1360 (3:2) | 1920×1080 (16:9) | ||||
| 画質モード | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
| SDHCメモリーカード | 4 GB | 2330 | 4340 | 2600 | 4820 | 3400 | 6160 |
| 8 GB | 4800 | 8960 | 5370 | 9940 | 7020 | 12700 | |
| 記録方式 | 動画(*8) | |||
|---|---|---|---|---|
| 記録画素数(ピクセル) | 記録時間 | |||
| 画質モード | HD動画(*9) (1280×720) |
VGA動画 (640×480) |
QVGA動画 (320×240) |
|
| SDHCメモリーカード | 4 GB | 17分 | 53分 | 1時間 52分 |
| 8 GB | 35分 | 1時間 47分 | 3時間 46分 | |
- *8:動画を連続して記録する場合、最長約2GB(上記表の4GBの値の半分が目安です)で自動的に撮影停止します。
- *9:HD動画を撮影するときは、書込み速度がSDスピードクラス4(4MB/秒)以上のメモリーカードをご使用下さい。
※撮影枚数/時間は多少の増減があります。
FinePix S4500 バッテリー寿命(撮影可能枚数の目安)
| バッテリーの種類 | CIPA規格(*10) |
|---|---|
| 単3形アルカリ乾電池4本(AUTOモード時) | 約300枚 |
| 単3形充電式ニッケル水素電池4本(AUTOモード時) | 約500枚 |
| 単3形リチウム乾電池4本(AUTOモード時) | 約700枚 |
- *10:CIPA(カメラ映像機器工業会:Camera & Imaging Products Association)規格による電池寿命測定方法。
バッテリーは付属のものを使用。液晶モニターON、温度(23℃)、30秒毎に1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。
- 注意:電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。

