
X Series
FUJIFILM X10
サンプル画像
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/400 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.0 |
| シャッタースピード | 1/38 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | ASTIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 200 |
| ダイナミックレンジ | 200% |
| 絞り値 | F2.2 |
| シャッタースピード | 1/210 |
| 焦点距離 | 10.4mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | モノクロ |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/7.5 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/125 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 200 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F3.2 |
| シャッタースピード | 1/950 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.0 |
| シャッタースピード | 1/140 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | プログラムオート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 200 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.2 |
| シャッタースピード | 1/85 |
| 焦点距離 | 10.0mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | モノクロ |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F8.0 |
| シャッタースピード | 1/250 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | プログラムオート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.0 |
| シャッタースピード | 1/350 |
| 焦点距離 | 16.7mm |
| ホワイトバランス | 日陰 |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/220 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.0 |
| シャッタースピード | 1/56 |
| 焦点距離 | 8.3mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.5 |
| シャッタースピード | 1/75 |
| 焦点距離 | 12.7mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/180 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/200 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | プログラムオート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F7.1 |
| シャッタースピード | 1/800 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.0 |
| シャッタースピード | 1/400 |
| 焦点距離 | 18.0mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F3.6 |
| シャッタースピード | 1/1300 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F3.2 |
| シャッタースピード | 1/950 |
| 焦点距離 | 8.6mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/250 |
| 焦点距離 | 19.5mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/400 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/320 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/160 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/160 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/320 |
| 焦点距離 | 18.7mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | マニュアル |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/160 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | 晴れ |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F3.2 |
| シャッタースピード | 1/14 |
| 焦点距離 | 7.9mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | Velvia |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 200 |
| ダイナミックレンジ | 200% |
| 絞り値 | F2.5 |
| シャッタースピード | 1/550 |
| 焦点距離 | 20.2mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | ASTIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/170 |
| 焦点距離 | 21.0mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | ASTIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/170 |
| 焦点距離 | 21.0mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | ASTIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.5 |
| シャッタースピード | 1/1600 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.0 |
| シャッタースピード | 1/1100 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.0 |
| シャッタースピード | 1/58 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.5 |
| シャッタースピード | 1/320 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 3000 x 4000 |
| ISO感度 | ISO 800 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/3.2 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 100 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/140 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 800 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F4.0 |
| シャッタースピード | 1/2.5 |
| 焦点距離 | 28.4mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 800 |
| ダイナミックレンジ | 400% |
| 絞り値 | F7.1 |
| シャッタースピード | 1/3.2 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
| 撮影モード | 絞り優先オート |
|---|---|
| 画像サイズ | 4000 x 3000 |
| ISO感度 | ISO 800 |
| ダイナミックレンジ | 100% |
| 絞り値 | F5.6 |
| シャッタースピード | 1/3.5 |
| 焦点距離 | 7.1mm |
| ホワイトバランス | AUTO |
| フィルムシミュレーション | PROVIA |
スペシャルサイト
X10 スペシャルサイト
さらに画像を見たい方は、こちらのスペシャルサイトでご覧いただけます。
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_01.jpg)
サンプル画像データ (JPEG: 5389KB)![[写真]サンプル画像](img/index/pic_02.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_03.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_04.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_05.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_06.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_07.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_08.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_28.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_10.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_11.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_12.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_13.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_14.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_15.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_16.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_17.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_18.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_19.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_20.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_21.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_22.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_23.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_25.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_26.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_27.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_29.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_39.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_40.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_41.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_30.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_31.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_32.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_33.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_34.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_37.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_36.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_35.jpg)
![[写真]サンプル画像](img/index/pic_38.jpg)


