JANコード表/価格表
FinePix
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-151824 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-193039 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-201970 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-195316 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ブラック | 45-47410-202663 | オープン価格 |
| シャンパンゴールド | 45-47410-202687 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-202700 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-202748 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ブラック | 45-47410-188820 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-188882 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-188851 | オープン価格 |
| シャンパンゴールド | 45-47410-188912 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-202533 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-146745 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ブラック | 45-47410-196238 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-207941 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-150735 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ピンク | 45-47410-204575 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-204667 | オープン価格 |
| グリーン | 45-47410-204636 | オープン価格 |
| シャンパンゴールド | 45-47410-204599 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ピンク | 45-47410-189032 | オープン価格 |
| ピンクゴールド | 45-47410-189063 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-188974 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-189001 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-188943 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ピンク | 45-47410-203387 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-203356 | オープン価格 |
| グリーン | 45-47410-205596 | オープン価格 |
| パープル | 45-47410-203400 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| ピンク | 45-47410-151077 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-151114 | オープン価格 |
| パープル | 45-47410-151091 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-151039 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| オレンジ | 45-47410-203721 | オープン価格 |
| ブルー | 45-47410-203707 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-203684 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| オレンジ | 45-47410-157475 | オープン価格 |
| ブルー | 45-47410-157437 | オープン価格 |
| ホワイト | 45-47410-157512 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| シャンパンゴールド | 45-47410-199109 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-199048 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-199161 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| シャンパンゴールド | 45-47410-158663 | オープン価格 |
| ブルー | 45-47410-158670 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-158687 | オープン価格 |
| ガンメタル | 45-47410-158656 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| シャンパンゴールド | 45-47410-200126 | オープン価格 |
| ピンクゴールド | 45-47410-200164 | オープン価格 |
| ピンク | 45-47410-200188 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-200102 | オープン価格 |
| パープル | 45-47410-200140 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| シャンパンゴールド | 45-47410-150483 | オープン価格 |
| レッド | 45-47410-145618 | オープン価格 |
| ピンク | 45-47410-145557 | オープン価格 |
| ブルー | 45-47410-145588 | オープン価格 |
| ブラック | 45-47410-145496 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-145021 | オープン価格 |
XFレンズ
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-206142 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-206159 | オープン価格 |
| 種類 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|
| 45-47410-206166 | オープン価格 |
FinePixデジカメアクセサリー
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Hyper-Utility Software (ハイパーユーティリティーソフト) |
HS-V3UP(*1) | 45-47410-018165 | メーカー希望小売価格:6,800円 (税込価格:7,140円) |
*1:HS-S2、HS-V2からのアップグレード専用パッケージです。
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| PCカードアダプター | DPC-AD | 241375 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| SDメモリーカード(2GB) | SD-002G-C4A | 45-47410-130331 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| SDHCカード Class10 4GB | SDHC-004G-C10 | 45-47410-188448 | オープン価格 |
| SDHCカード Class10 8GB | SDHC-008G-C10 | 45-47410-188455 | オープン価格 |
| SDHCカード Class10 16GB | SDHC-016G-C10 | 45-47410-188462 | オープン価格 |
| SDHCカード Class10 32GB | SDHC-032G-C10 | 45-47410-188479 | オープン価格 |
| SDHCメモリーカード(4GB) | SDHC-004G-C6 | 45-47410-130348 | オープン価格 |
| SDHCメモリーカード(8GB) | SDHC-008G-C6 | 45-47410-130355 | オープン価格 |
| SDHCメモリーカード(16GB) | SDHC-016G-C6 | 45-47410-130362 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| ファインピックス HD プレーヤー HDP-L1 | HDP-L1 | 45-47410-122268 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 充電式バッテリー | NP-40 | 241399 | メーカー希望小売価格:4,500円 (税込価格:4,725円) |
| 充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ) | NP-45A | 45-47410-124491 | メーカー希望小売価格:5,124円 (税込価格:5,380円) |
| 充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ) | NP-50 | 45-47410-023145 | メーカー希望小売価格:5,000円 (税込価格:5,250円) |
| 充電式バッテリー | NP-95 | 285669 | メーカー希望小売価格:5,800円 (税込価格:6,090円) |
| 充電式バッテリー | NP-W126 | 45-47410-202090 | オープン価格 |
| 充電式バッテリー | NP-140 | 45-47410-027051 | メーカー希望小売価格:6,000円 (税込価格:6,300円) |
| 充電式バッテリー | NP-150 | 45-47410-015379 | メーカー希望小売価格:8,500円 (税込価格:8,925円) |
| 充電式バッテリー | NH-20 | 261359 | メーカー希望小売価格:1,600円 (税込価格:1,680円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| バッテリーチャージャー | BC-45W | 45-47410-106480 | メーカー希望小売価格:4,800円 (税込価格:5,040円) |
| バッテリーチャージャー | BC-65N | 45-47410-160673 | オープン価格 |
| バッテリーチャージャー | BC-70 | 49-02520-286932 | メーカー希望小売価格:6,000円 (税込価格:6,300円) |
| バッテリーチャージャー | BC-W126 | 45-47410-202113 | オープン価格 |
| バッテリーチャージャー | BC-150 | 45-47410-015386 | メーカー希望小売価格:5,500円 (税込価格:5,775円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| ACパワーアダプター | AC-135VN | 45-47410-015393 | メーカー希望小売価格:12,000円 (税込価格:12,600円) |
| AC アダプター | AC-84V | 45-47410-033526 | メーカー希望小売価格:5,000円 (税込価格:5,250円) |
| ACパワーアダプター | AC-3VX | 275561 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ACパワーアダプター | AC-5VX | 272515 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| DCカプラー | CP-04 | 45-47410-038675 | メーカー希望小売価格:3,500円 (税込価格:3,675円) |
| DCカプラー | CP-40N | 45-47410-027181 | メーカー希望小売価格:3,500円 (税込価格:3,675円) |
| DCカプラー | CP-45 | 45-47410-026153 | メーカー希望小売価格:3,500円 (税込価格:3,675円) |
| DCカプラー | CP-50 | 45-47410-023213 | メーカー希望小売価格:3,500円 (税込価格:3,675円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 防水プロテクター | WP-FXF500 | 45-47410-159899 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| シリカゲルセット | SST-01 | 263216 | メーカー希望小売価格:500円 (税込価格:525円) |
| Oリングセット | OST-01 | 263223 | メーカー希望小売価格:800円 (税込価格:840円) |
| シリコングリス | SGR-01 | 263230 | メーカー希望小売価格:300円 (税込価格:315円) |
| Oリングキット(WP-FXF500用) | ORK-FXF500 | 45-47410-159912 | オープン価格 |
| Oリングキット(WP-FXF100用) | ORK-FXF100 | 45-47410-038651 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| Oリングキット(WP-FXF80用) | ORK-FXF80 | 45-47410-119626 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| Oリングキット(WP-FXF50用) | ORK-FXF50 | 45-47410-027631 | メーカー希望小売価格:1,550円 (税込価格:1,627円) |
| Oリングキット(WP-FXF40用) | ORK-F40 | 45-47410-015911 | メーカー希望小売価格:1,550円 (税込価格:1,627円) |
| Oリングキット(WP-FXF30用) | ORK-F30 | 285454 | メーカー希望小売価格:1,550円 (税込価格:1,627円) |
| Oリングキット(WP-FXF10用) | ORK-F10 | 275820 | メーカー希望小売価格:1,850円 (税込価格:1,942円) |
| Oリングキット(WP-FX701用) | ORK-701 | 266118 | メーカー希望小売価格:1,000円 (税込価格:1,050円) |
| Oリングキット(WP-FX440用) | ORK-440 | 268679 | メーカー希望小売価格:1,850円 (税込価格:1,942円) |
| Oリングキット(WP-FX420用) | ORK-420 | 264527 | メーカー希望小売価格:1,000円 (税込価格:1,050円) |
| Oリングキット(WP-FXZ100用) | ORK-FXZ100 | 45-47410-027204 | メーカー希望小売価格:1,550円 (税込価格:1,627円) |
| Oリングキット(WP-FXA500用) | ORK-A500 | 286222 | メーカー希望小売価格:1,000円 (税込価格:1,050円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| レザーケース | LC-X10 | 45-47410-194739 | オープン価格 |
| レザーケース | LC-X100 | 45-47410-160772 | オープン価格 |
| レザーケース | LC-XPro1 | 45-47410-206227 | オープン価格 |
| ソフトケース(ピンク) | SC-D10PK | 45-47410-123784 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラック) | SC-D10BK | 45-47410-038774 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(オフホワイト) | SC-D10H | 45-47410-092103 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(グレー) | SC-D10GR | 45-47410-038781 | メーカー希望小売価格:4,0000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ブラック) | SC-D20BK | 45-47410-135671 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラウン) | SC-D20BW | 45-47410-156706 | オープン価格 |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-D20H | 45-47410-156713 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラック) | SC-D30BK | 45-47410-207118 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラウン) | SC-D30BW | 45-47410-207125 | オープン価格 |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-D30H | 45-47410-207132 | オープン価格 |
| ソフトケース(ピンク) | SC-G10PK | 45-47410-093124 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(シルバー) | SC-G10SL | 45-47410-093131 | メーカー希望小売価格:4,0000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ブラウン) | SC-G10BW | 45-47410-093155 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ブラック) | SC-G10BK | 45-47410-093148 | メーカー希望小売価格:4,0000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-G20H | 45-47410-119381 | オープン価格 |
| ソフトケース(ダルメシアン) | SC-G20DM | 45-47410-119404 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラック) | SC-G30BK | 45-47410-156720 | オープン価格 |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-G30H | 45-47410-156744 | オープン価格 |
| ソフトケース(ピンク) | SC-G30PK | 45-47410-156737 | オープン価格 |
| ソフトケース(ダルメシアン) | SC-G30DM | 45-47410-156751 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラック) | SC-G40BK | 45-47410-207149 | オープン価格 |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-G40H | 45-47410-207156 | オープン価格 |
| ソフトケース(ピンク) | SC-G40PK | 45-47410-207163 | オープン価格 |
| ソフトケース(ブラウンゼブラ) | SC-G40BZ | 45-47410-207170 | オープン価格 |
| ソフトケース(ホワイト) | SC-FXZ100H | 45-47410-031461 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ピンク) | SC-FXZ100PK | 45-47410-031478 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース(ゼブラ) | SC-FXZ100ZB | 45-47410-031485 | メーカー希望小売価格:4,000円 (税込価格:4,200円) |
| ソフトケース (ブラウンゴールド・ハンドストラップ付き) |
SC-FXZ100BG | 45-47410-037937 | メーカー希望小売価格:4,275円 (税込価格:4,500円) |
| ソフトケース (ピンクゴールド・ハンドストラップ付き) |
SC-FXZ100PG | 45-47410-037951 | メーカー希望小売価格:4,275円 (税込価格:4,500円) |
| FinePix J50/J10用ソフトケース (ブラック) |
SC-M10BK | 45-47410-039276 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| FinePix J50/J10用ソフトケース (ホワイト) |
SC-M10H | 45-47410-039283 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| FinePix REAL 3D W3専用ソフトケース (ブラック) |
SC-Y20BK | 45-47410-136531 | オープン価格 |
| ソフトケース | SC-FXS8 | 45-47410-028997 | メーカー希望小売価格:3,800円 (税込価格:3,990円) |
| ソフトケース | SC-K20 | 45-47410-159240 | オープン価格 |
| ソフトケース | SC-K10 | 45-47410-037616 | メーカー希望小売価格:5,000円 (税込価格:5,250円) |
| ソフトケース | SC-FXS5 | 260307 | メーカー希望小売価格:3,000円 (税込価格:3,150円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| フロートストラップ | FS-FXZ33 | 45-47410-091175 | メーカー希望小売価格:2,095円 (税込価格:2,200円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| FinePixメッシュショルダー(ベルト通し付き) | AD-FX/BK | 249760 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| FinePixメッシュショルダー(ベルト通し付き) | AD-FX/BL | 249777 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| FinePixメッシュショルダー(ベルト通し付き) | AD-FX/OR | 249784 | メーカー希望小売価格:2,000円 (税込価格:2,100円) |
| FinePixトラベルバッグ(M/ベルト通し付き) | TB-FX/M | 236548 | メーカー希望小売価格:3,700円 (税込価格:3,885円) |
| FinePixシステムバッグPro | SB-FX | 253125 | メーカー希望小売価格:14,000円 (税込価格:14,700円) |
| プロフェッショナルキャリングバッグ | PC-FX/BK | 243744 | メーカー希望小売価格:10,000円 (税込価格:10,500円) |
| FinePixストラップ (ピンククロコ・ハート型チャーム) |
ST-LS/PKC | 45-47410-087536 | メーカー希望小売価格:2,095円 (税込価格:2,200円) |
| FinePixストラップ (ホワイトクロコ・ハート型チャーム) |
ST-LS/HC | 45-47410-087543 | メーカー希望小売価格:2,095円 (税込価格:2,200円) |
| FinePixストラップ (シルバーチェーン・星型チャーム) |
ST-CS/SLC | 45-47410-087550 | メーカー希望小売価格:2,095円 (税込価格:2,200円) |
| FinePixストラップ(ブラック) | ST-LS/BK | 45-47410-039474 | メーカー希望小売価格:2,220円 (税込価格:2,330円) |
| FinePixストラップ(ブラウン) | ST-LS/BR | 45-47410-039481 | メーカー希望小売価格:2,220円 (税込価格:2,330円) |
| FinePixストラップ(丸ヒモ) | ST-MR/BL | 208224 | メーカー希望小売価格:1,400円 (税込価格:1,470円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| PROTECTOR FILTER PRF-39 | PRF-39 | 45-47410-206265 | オープン価格 |
| PROTECTOR FILTER PRF-52 | PRF-52 | 45-47410-206272 | オープン価格 |
| PROTECTOR FILTER PRF-58 | PRF-58 | 45-47410-206296 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| リモートレリーズ | RR-80-W | 45-47410-032710 | メーカー希望小売価格:6,000円 (税込価格:6,300円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ液晶フード | MH-FX/2 | 280671 | メーカー希望小売価格:2,800円 (税込価格:2,940円) |
| BIGJOB「DS-270HD」専用液晶フード | MH-DS270 | 257437 | メーカー希望小売価格:1,800円 (税込価格:1,890円) |
| レンズフード | LH-HS10 | 45-47410-133806 | オープン価格 |
| レンズフード | LH-X10 | 45-47410-194715 | オープン価格 |
| レンズフード | LH-X100 | 45-47410-160727 | オープン価格 |
| アダプターリング | AR-X100 | 45-47410-160758 | オープン価格 |
| クリップオンフラッシュ | EF-20 | 45-47410-160796 | オープン価格 |
| クリップオンフラッシュ | EF-42 | 45-47410-160819 | オープン価格 |
| クリップオンフラッシュ | EF-X20 | 45-47410-206524 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| FinePixデジタルフォトスタンド | DP-ST | 240644 | メーカー希望小売価格:18,500円 (税込価格:19,425円) |
| FinePixデジタル撮影ボックス | DP-BX | 240651 | メーカー希望小売価格:12,500円 (税込価格:13,125円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハンドグリップ | HG-XPro1 | 45-47410-206241 | オープン価格 |
| シューティンググリップ | MG-W3 | 45-47410-189117 | オープン価格 |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| D端子接続用コンポーネントケーブル | HDD-1 | 45-47410-066753 | メーカー希望小売価格:4,500円 (税込価格:4,725円) |
| AVケーブル | AV-C1 | 45-47410-090710 | メーカー希望小売価格:600円 (税込価格:630円) |
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Printpix用ペーパー | RL-SD40 | 239549 | メーカー希望小売価格:1,700円 (税込価格:1,785円) |
| Printpix用ペーパー | RP-SD40 | 239556 | メーカー希望小売価格:2,200円 (税込価格:2,310円) |
※JANコードは、メーカーコード(上7ケタ)が「4902520」の場合に限り、上7ケタを省略してあります。
インクジェットペーパー
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL20PRO | 320 | L | 20 | オープン価格 | 847416 | 20 |
| WPL50PRO | 320 | L | 50 | オープン価格 | 847423 | 20 |
| WPL100PRO | 320 | L | 100 | オープン価格 | 847430 | 20 |
| WP2L10PRO | 320 | 2L | 10 | オープン価格 | 847447 | 20 |
| WP2L50PRO | 320 | 2L | 50 | オープン価格 | 876713 | 20 |
| WPHS50PRO | 320 | はがきサイズ | 50 | オープン価格 | 847409 | 20 |
| WPHS100PRO | 320 | はがきサイズ | 100 | オープン価格 | 4547410022094 | 20 |
| WPA412PRO | 320 | A4 | 12 | オープン価格 | 847362 | 20 |
| WPA430PRO | 320 | A4 | 30 | オープン価格 | 847379 | 10 |
| WP4G20PRO | 320 | 四切 | 20 | オープン価格 | 876720 | 10 |
| WPA310PRO | 320 | A3 | 10 | オープン価格 | 847386 | 10 |
| WPA3N10PRO | 320 | A3ノビ | 10 | オープン価格 | 847393 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL50PRM | 280 | L | 50 | オープン価格 | 4547410090963 | 20 |
| WPL100PRM | 280 | L | 100 | オープン価格 | 4547410090970 | 20 |
| WPL200PRM | 280 | L | 200 | オープン価格 | 4547410090987 | 10 |
| WPL300PRM | 280 | L | 300 | オープン価格 | 4547410090994 | 10 |
| WP2L30PRM | 280 | 2L | 30 | オープン価格 | 4547410091014 | 20 |
| WP2L50PRM | 280 | 2L | 50 | オープン価格 | 4547410091045 | 20 |
| WPKG30PRM | 280 | KG | 30 | オープン価格 | 4547410091069 | 20 |
| WPKG50PRM | 280 | KG | 50 | オープン価格 | 4547410091083 | 20 |
| WPKG100PRM | 280 | KG | 100 | オープン価格 | 4547410091090 | 20 |
| WPA420PRM | 280 | A4 | 20 | オープン価格 | 4547410091106 | 20 |
| WPA450PRM | 280 | A4 | 50 | オープン価格 | 4547410091113 | 10 |
| WPA320PRM | 280 | A3 | 20 | オープン価格 | 4547410091120 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL20HIC | 260 | L | 20 | オープン価格 | 894144 | 20 |
| WPL100HIC | 260 | L | 100 | オープン価格 | 894151 | 20 |
| WP2L20HIC | 260 | 2L | 20 | オープン価格 | 894168 | 20 |
| WPA420HIC | 260 | A4 | 20 | オープン価格 | 894175 | 20 |
| WPA320HIC | 260 | A3 | 20 | オープン価格 | 894182 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL100VA | 235 | L | 100 | オープン価格 | 894199 | 20 |
| WPL200VA | 235 | L | 200 | オープン価格 | 894205 | 10 |
| WPL300VA | 235 | L | 300 | オープン価格 | 894212 | 10 |
| WPA655VA | 235 | A6 | 55 | オープン価格 | 894236 | 20 |
| WP2L55VA | 235 | 2L | 55 | オープン価格 | 894243 | 20 |
| WPA455VA | 235 | A4 | 55 | オープン価格 | 894250 | 10 |
| WPA4100VA | 235 | A4 | 100 | オープン価格 | 894267 | 5 |
| WPC50VA | 260 | はがき | 50 | オープン価格 | 894229 | 20 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3A420A | 220 | A4 | 20 | オープン価格 | 876645 | 20 |
| G3A450A | 220 | A4 | 50 | オープン価格 | 847461 | 10 |
| G3A4100A | 220 | A4 | 100 | オープン価格 | 847454 | 5 |
| G3A320A | 220 | A3 | 20 | オープン価格 | 876652 | 10 |
| G3A3N20A | 220 | A3ノビ | 20 | オープン価格 | 876669 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C230 | 225 | はがき | 30 | オープン価格 | 674494 | 20 |
| C255 | 225 | はがき | 55 | オープン価格 | 774606 | 20 |
| C2100 | 225 | はがき | 100 | オープン価格 | 790613 | 20 |
| C2120 | 225 | はがき | 120 | オープン価格 | 844675 | 20 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA450 | 115 | A4 | 50 | オープン価格 | 674548 | 20 |
| HA4100 | 115 | A4 | 100 | オープン価格 | 674531 | 10 |
| CS30 | 240 | はがき | 30 | オープン価格 | 674555 | 20 |
| CS55 | 240 | はがき | 55 | オープン価格 | 774613 | 20 |
| CS100 | 240 | はがき | 100 | オープン価格 | 790620 | 20 |
| CS50T | 240 | はがき | 50 | オープン価格 | 823281 | 20 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4100 | 105 | A4 | 100 | オープン価格 | 674562 | 10 |
| SB5100 | 105 | B5 | 100 | オープン価格 | 674586 | 10 |
| SB4100 | 105 | B4 | 100 | オープン価格 | 674579 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHKA4250S | 120 | A4 | 250 | オープン価格 | 790637 | 10 |
| 型番 | 紙厚 (μm) |
サイズ | 枚数 | 価格 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKA4250 | 105 | A4 | 250 | オープン価格 | 674593 | 10 |
※JANコードは、メーカーコード(上7ケタ)が「4902520」の場合に限り、上7ケタを省略してあります。
※1μm=0.001mm
記録メディア
| 品名 | 型番 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|
| DVD-R Labelflash™ 対応:1~16倍速記録対応 |
DDR47E LF 16X | 283993 | オープン価格 |
※JANコードは、メーカーコード(上7ケタ)が「4902520」の場合に限り、上7ケタを省略してあります。