JANコード表/価格表
インクジェットペーパー(画彩)
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL20PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | L | 20 | 847416 | 20 | オープン価格 |
| WPL50PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | L | 50 | 847423 | 20 | オープン価格 |
| WPL100PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | L | 100 | 847430 | 20 | オープン価格 |
| WP2L10PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | 2L | 10 | 847447 | 20 | オープン価格 |
| WP2L50PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | 2L | 50 | 876713 | 20 | オープン価格 |
| WPHS50PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | はがき サイズ |
50 | 847409 | 20 | オープン価格 |
| WPHS100PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | はがき サイズ |
100 | 4547410022094 | 20 | オープン価格 |
| WPA412PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | A4 | 12 | 847362 | 20 | オープン価格 |
| WPA430PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | A4 | 30 | 847379 | 10 | オープン価格 |
| WP4G20PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | 四切 | 20 | 876720 | 10 | オープン価格 |
| WPA310PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | A3 | 10 | 847386 | 10 | オープン価格 |
| WPA3N10PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | A3ノビ | 10 | 847393 | 10 | オープン価格 |
| WPA225PRO | 0.32 | 310 | 102.0 | A2 | 25 | 4547410063363 | 5 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL50PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | L | 50 | 4547410090963 | 20 | オープン価格 |
| WPL100PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | L | 100 | 4547410090970 | 20 | オープン価格 |
| WPL200PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | L | 200 | 4547410090987 | 10 | オープン価格 |
| WPL300PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | L | 300 | 4547410090994 | 10 | オープン価格 |
| WP2L30PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | 2L | 30 | 4547410091014 | 20 | オープン価格 |
| WP2L50PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | 2L | 50 | 4547410091045 | 20 | オープン価格 |
| WPKG30PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | KG | 30 | 4547410091069 | 20 | オープン価格 |
| WPKG50PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | KG | 50 | 4547410091083 | 20 | オープン価格 |
| WPKG100PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | KG | 100 | 4547410091090 | 20 | オープン価格 |
| WPA420PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | A4 | 20 | 4547410091106 | 20 | オープン価格 |
| WPA450PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | A4 | 50 | 4547410091113 | 10 | オープン価格 |
| WPA320PRM | 0.28 | 265 | 100.5 | A3 | 20 | 4547410091120 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL100VA | 0.235 | 235 | 99.5 | L | 100 | 894199 | 20 | オープン価格 |
| WPL200VA | 0.235 | 235 | 99.5 | L | 200 | 894205 | 10 | オープン価格 |
| WPL300VA | 0.235 | 235 | 99.5 | L | 300 | 894212 | 10 | オープン価格 |
| WPL400VA | 0.235 | 235 | 99.5 | L | 400 | 4547410061321 | 10 | オープン価格 |
| WPA655VA | 0.235 | 235 | 99.5 | A6 | 55 | 894236 | 20 | オープン価格 |
| WP2L55VA | 0.235 | 235 | 99.5 | 2L | 55 | 894243 | 20 | オープン価格 |
| WPA455VA | 0.235 | 235 | 99.5 | A4 | 55 | 894250 | 10 | オープン価格 |
| WPA4100VA | 0.235 | 235 | 99.5 | A4 | 100 | 894267 | 5 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL30PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | L | 30 | 4547410060898 | 20 | オープン価格 |
| WPHS30PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | はがき サイズ |
30 | 4547410060904 | 20 | オープン価格 |
| WP6G10PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | 六切 | 10 | 4547410060928 | 20 | オープン価格 |
| WPA410PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | A4 | 10 | 4547410060942 | 20 | オープン価格 |
| WP4G10PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | 四切 | 10 | 4547410060935 | 10 | オープン価格 |
| WPA3N10PROBW | 0.28 | 265 | 93.1 | A3ノビ | 10 | 4547410060966 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL20HIC | 0.26 | 255 | 91.0 | L | 20 | 894144 | 20 | オープン価格 |
| WPL100HIC | 0.26 | 255 | 91.0 | L | 100 | 894151 | 20 | オープン価格 |
| WP2L20HIC | 0.26 | 255 | 91.0 | 2L | 20 | 894168 | 20 | オープン価格 |
| WPA420HIC | 0.26 | 255 | 91.0 | A4 | 20 | 894175 | 20 | オープン価格 |
| WPA320HIC | 0.26 | 255 | 91.0 | A3 | 20 | 894182 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3A420A | 0.22 | 190 | 99.0 | A4 | 20 | 876645 | 20 | オープン価格 |
| G3A450A | 0.22 | 190 | 99.0 | A4 | 50 | 847461 | 10 | オープン価格 |
| G3A4100A | 0.22 | 190 | 99.0 | A4 | 100 | 847454 | 5 | オープン価格 |
| G3A320A | 0.22 | 190 | 99.0 | A3 | 20 | 876652 | 10 | オープン価格 |
| G3A3N20A | 0.22 | 190 | 99.0 | A3ノビ | 20 | 876669 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PML50PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | L | 50 | 4547410060683 | 20 | オープン価格 |
| PMHS30PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | はがき サイズ |
30 | 4547410060690 | 20 | オープン価格 |
| PM6G10PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | 六切 | 10 | 4547410060713 | 20 | オープン価格 |
| PMA420PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | A4 | 20 | 4547410060706 | 20 | オープン価格 |
| PM4G10PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | 四切 | 10 | 4547410060720 | 20 | オープン価格 |
| PMA3N10PRO | 0.22 | 180 | 89.0 | A3ノビ | 10 | 4547410060737 | 20 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA4100 | 0.16 | 112 | 95.0 | A4 | 100 | 4547410123289 | 10 | オープン価格 |
| SFA4200 | 0.16 | 112 | 95.0 | A4 | 200 | 4547410123296 | 5 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA4100 | 0.10 | 73 | 88.0 | A4 | 100 | 674562 | 10 | オープン価格 |
| SB5100 | 0.10 | 73 | 88.0 | B5 | 100 | 674586 | 10 | オープン価格 |
| SB4100 | 0.10 | 73 | 88.0 | B4 | 100 | 674579 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHKA4250 | 0.12 | 85 | 85.0 | A4 | 250 | 4547410061932 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKA4250 | 0.10 | 73 | 85.0 | A4 | 250 | 674593 | 10 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C230 | 0.225 | 185 | 94.0 (通信面) |
はがき サイズ |
30 | 674494 | 20 | オープン価格 |
| C255 | 0.225 | 185 | 94.0 (通信面) |
はがき サイズ |
55 | 774606 | 20 | オープン価格 |
| C2100 | 0.225 | 185 | 94.0 (通信面) |
はがき サイズ |
100 | 790613 | 20 | オープン価格 |
| C2120 | 0.225 | 185 | 94.0 (通信面) |
はがき サイズ |
120 | 844675 | 20 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS30 | 0.23 | 194 | 102.0 (通信面) |
はがき サイズ |
30 | 674555 | 20 | オープン価格 |
| CS55 | 0.23 | 194 | 102.0 (通信面) |
はがき サイズ |
55 | 774613 | 20 | オープン価格 |
| CS100 | 0.23 | 194 | 102.0 (通信面) |
はがき サイズ |
100 | 790620 | 20 | オープン価格 |
| 型番 | 紙厚(mm) | 坪量(g/m2) | 白色度(%) | サイズ | 枚数 | JANコード | 元箱輸送単位 (冊/箱) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS50T (典礼用 郵便番号枠色=グレー) |
0.23 | 194 | 102.0 (通信面) |
はがき サイズ |
50 | 823281 | 20 | オープン価格 |
※JANコードは、メーカーコード(上7ケタ)が「4902520」の場合に限り、上7ケタを省略してあります。