IF-CL/W3
対応OS
| ◎ | 対応しています。使用説明書に説明があります(販売時期により説明がないものがあります)。 |
|---|---|
| ○ | 対応しています。 |
| △ | 使用可能ですが一部制限があります。 |
| × | 対応していません。または該当する組合せがありません。 |
| − | 未確認です。 |
| NC | 現在動作確認中です。 |
| ダウンロード | 対応ソフトが付属されていない場合はダウンロードすることが必要です。 |
| UP | そのままでも使用可能です。アップデートファイルのダウンロードが可能です。 |
Windows
| Windows | IF-CL/W3 | |
|---|---|---|
| TWAINドライバ | アプリケーション(PICTURE SHUTTLE)(EZtouch) | |
| Windows 7 | − | × |
| Windows Vista(SP1含む) | − | × |
| Windows XP(SP1/SP2/SP3含む) | ○ | △ ※1 |
| Windows 2000 Professional | ○ | △ ※1 |
| Windows NT4.0 | ◎ | ◎ |
| Windows Me | ○ | ○ |
| Windows 98SE | ○ | ○ |
| Windows 98 | ○ | ○ |
| Windows 95 | ◎ | ◎ |
※1 EZtouch の印刷プレビューからの印刷不可。
対応デジタルカメラ
| ◎ | 対応しています。同等品を本体に同梱しています(別売品と一部仕様が異なる場合があります)。 |
|---|---|
| ○ | 対応しています。 |
| △ | 使用可能ですが一部制限があります。 |
| × | 対応していません。または該当する組合せがありません。 |
| − | 未確認です。 |
| NC | 現在動作確認中です。 |
FinePix その他シリーズ
| 製品名(型番) | 仕様・その他 | IF-CL/W3 |
|---|---|---|
| FinePix 30i(出荷終了) | 64,800円 | × |
| FinePix 40i(出荷終了) | 88,000円 | × |
| FinePix 50i(出荷終了) | 88,000円 | × |
| FinePix 500(出荷終了) | 74,800円(税込価格:78,540円) | ○ |
| FinePix 600Z(出荷終了) | 94,800円(税込価格:99,540円) | ○ |
| FinePix 700(出荷終了) | 99,800円(税込価格:104,790円) | ○ |
| FinePix 1200(出荷終了) | 49,800円 | △※1 |
| FinePix 1300(出荷終了) | 49,800円 | × |
| FinePix 1400Z(出荷終了) | 56,000円 | × |
| FinePix 1500(出荷終了) | 62,800円 | △※1 |
| FinePix 1700Z(出荷終了) | 89,800円 | △※1 |
| FinePix 2300(出荷終了) | 49,800円 | × |
| FinePix 2500Z(出荷終了) | 68,000円 | × |
| FinePix 2600Z(出荷終了) | 49,800円 | × |
| FinePix 2700(出荷終了) | 94,800円 | △※1 |
| FinePix 2800Z(出荷終了) | 74,800円 | × |
| FinePix 2900Z(出荷終了) | 99,800円 | △※1 |
| FinePix 4500(出荷終了) | 68,000円 | × |
| FinePix 4500Plus(出荷終了) | オープン価格 | × |
| FinePix 4700Z(出荷終了) | 12,800円 | × |
| FinePix 4800Z(出荷終了) | 99,800円 | × |
| FinePix 4900Z(出荷終了) | 128,000円(税込価格:134,400円) | × |
| FinePix 6800Z(出荷終了) | 128,000円(税込価格:134,400円) | × |
| FinePix 6900Z(出荷終了) | 135,000円(税込価格:141,750円) | × |
| FinePix M603(出荷終了) | 88,000円(税込価格:92,400円) | × |
| FinePix PR21(出荷終了) | 99,800円(税込価格:104,790円) | × |
※1 カメラ本体の特性により一部動作しない機能が有ります。










