JANコード表/価格表
35mmカラーネガフィルム
サイズ | 形態 | 包装単位 | 価格 | JANコード | パッケージサイズ |
---|---|---|---|---|---|
135(35mm) | 27枚撮 | オープン価格 | 4547410089103 | 58×36×36mm | |
135(35mm) | 36枚撮 | オープン価格 | 4547410089158 | 58×36×36mm |
サイズ | 形態 | 包装単位 | 価格 | JANコード | パッケージサイズ |
---|---|---|---|---|---|
135(35mm) | 27枚撮 | オープン価格 | 4547410089790 | 58×36×36mm | |
135(35mm) | 27枚撮 | 3本パック | オープン価格 | 4547410172409 | 55×133×36mm |
135(35mm) | 36枚撮 | オープン価格 | 4547410089868 | 58×36×36mm | |
135(35mm) | 36枚撮 | 3本パック | オープン価格 | 4547410172454 | 55×133×36mm |
サイズ | 形態 | 包装単位 | 価格 | JANコード | パッケージサイズ |
---|---|---|---|---|---|
135(35mm) | 24枚撮 | オープン価格 | 4547410088977 | 58×36×36mm | |
135(35mm) | 24枚撮 | 3本パック | オープン価格 | 4547410172348 | 55×133×36mm |
135(35mm) | 36枚撮 | オープン価格 | 4547410089011 | 58×36×36mm | |
135(35mm) | 36枚撮 | 3本パック | オープン価格 | 4547410172362 | 55×133×36mm |
※JANコードは、メーカーコード(上7ケタ)が「4902520」の場合に限り、上7ケタを省略してあります。