Silvi 90 : 主な仕様
使用フィルム | 135(35mm)ロールフィルム(DXマーク付き) | |
---|---|---|
画面サイズ | 35mm標準サイズ(24mm×36mm) | |
レンズ | フジノンレンズ f= 38~90mm、1:7.0~11.5、4群4枚構成 |
|
ファインダー | 実像式ズームファインダー 0.42~0.87倍、AFフレーム、近距離補正マーク、AFランプ(点灯:撮影距離OK、点滅:撮影範囲外警告) | |
距離調節 | アクティブオートフォーカス、0.9m~∞、AFロック付き、遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止) | |
シャッター | プログラム式電子シャッター(1/1.4秒~1/360秒) | |
露光調節 | 自動調節、連動範囲(ISO100使用時) 広角:EV11.5(*6.5)~16.3 望遠:EV13.9(*7.9)~17.0 *はフラッシュ発光停止時 |
|
フィルム感度 | 自動設定(DX方式)ISO50~3200 | |
フィルム装てん | オートローディング方式 | |
フィルム給送 | 電動式、自動巻き上げ・巻き戻し、途中巻き戻し可能 | |
フラッシュ | 低輝度自動発光ズームフラッシュ、充電時間約7秒 低輝度自動発光モード/赤目軽減モード/強制発光モード/発光停止モード/夜景ポートレート(スローシンクロ)モード |
|
フラッシュ撮影距離 | ISO100 | 広角(38mm)0.9~2.6m 望遠(90mm)0.9~2.0m |
ISO400 | 広角(38mm)0.9~5.2m 望遠(90mm)0.9~4.0m |
|
ISO800 | 広角(38mm)0.9~7.3m 望遠(90mm)0.9~5.6m |
|
ISO1600 | 広角(38mm)0.9~10.4m 望遠(90mm)0.9~8.0m |
|
注釈 | カラーネガフィルム使用時 | |
セルフタイマー | 電子式、3コマ連写可能、作動時間約10秒、セルフタイマーランプ付き | |
液晶表示 | フィルムカウンター(順算式)、撮影モード、セルフタイマーモード、デート、電池容量、フラッシュ充電中 | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 LR6 2本 | |
その他 | 三脚ねじ穴付き、デート機能付き | |
本体外形寸法 | 115.0mm×67.5mm×45.5mm | |
本体質量 | 180g(電池別) |
- ※仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。