nexia Q1 : 主な仕様
使用フィルム | IX240カートリッジフィルム | |
---|---|---|
画面サイズ | 16.7mm×30.2mm | |
プリントタイプ | C/H切り替え式 | |
レンズ | フジノンレンズ、f=22mm、1:8、2群2枚構成 | |
ファインダー | 逆ガリレオ式ファインダー(点灯:フラッシュ発光OK、点滅:フラッシュ充電中) | |
シャッター | 電子式シャッター(1/100秒) | |
フィルム装てん | ワンタッチドロップインローディング方式、機械式誤装てん防止機能付き、セーフティロック機能付き | |
フィルム給送 | 電動式、自動巻き上げ・巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる) |
|
フラッシュ | 低輝度自動発光フラッシュ、充電時間約6秒 赤目軽減機能付き(シャッターボタン半押しでLEDによるプリ照射) |
|
フラッシュ撮影距離 | ISO100 | 0.6~2.0m |
ISO200 | 0.6~3.0m | |
ISO400 | 0.6~4.0m | |
ISO800 | 0.9~6.0m | |
ISO1600 | 0.9~6.0m | |
注釈 | カラーネガフィルム使用時 | |
液晶表示 | フィルムカウンター(順算式)、カートリッジマーク、電池容量 | |
データ記録 | 光学記録方式、各コマごとに記録プリントタイプ | |
電源 | リチウム電池 CR2 1本 | |
その他 | 電源OFFでレンズカバー閉、およびシャッター安全ロック | |
本体外形寸法 | 96.0×75.0×34.0mm(突起部除く) | |
本体質量 | 110g(電池別) |
- ※仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。