nexia Q1 ZOOM : 主な仕様
使用フィルム | IX240カートリッジフィルム | |
---|---|---|
画面サイズ | 16.7mm×30.2mm | |
プリントタイプ | Cのみ | |
レンズ | フジノンレンズ f=22mm~44mm F1:8~1:12 2群2枚構成 撮影範囲 22mm時:0.6m~∞、それ以外:1.0m~∞ |
|
ファインダー | 逆ガリレオ式ファインダー 0.38倍~0.68倍 | |
距離調節 | アクティブオートフォーカス、広角側0.9m~∞ 、望遠側1.0m~∞、AFロック付 | |
シャッター | 電子シャッター(1/100秒、1/30秒) | |
フィルム装てん | ワンタッチドロップインローディング方式、セーフティーロック機能付き 機械式誤装てん防止機能付き |
|
フラッシュ | 低輝度自動発光フラッシュ、充電時間約6秒 赤目軽減機能付き(シャッターボタン半押しでLEDによるプレ照射) |
|
フラッシュ撮影距離 | ISO100 | 広角(22mm)0.6m~2.0m 望遠(44mm)1.0m~1.5m |
ISO200 | 広角(22mm)0.6m~3.0m 望遠(44mm)1.0m~2.0m |
|
ISO400 | 広角(22mm)0.6m~4.0m 望遠(44mm)1.0m~3.0m |
|
ISO800 | 広角(22mm)0.9m~6.0m 望遠(44mm)1.0m~4.0m |
|
ISO1600 | 広角(22mm)0.9m~6.0m 望遠(44mm)1.0m~4.0m |
|
注釈 | カラーネガフィルム使用時 | |
液晶表示 | フィルムカウンター(順算式)、カートリッジマーク、電池容量、フラッシュ充電中 | |
データ記録 | 光学式記録方式、各コマごとに記録 | |
電源 | リチウム電池 CR2 1本 | |
その他 | 電源OFFでレンズカバー閉 | |
本体外形寸法 | 96.0×75.0×40.0mm(突起部除く) | |
本体質量 | 120g(電池別) |
- ※仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。