GX645AF Professional : 主な仕様
形式 | 6×4.5cm判レンズシャッター式AF一眼レフカメラ |
---|---|
使用フィルム | 120ロールフィルム16枚撮り、120 1/2ロールフィルム8枚撮り、 220ロールフィルム32枚撮り、インスタントフィルム |
フィルムサイズ | 56mm×41.5mm |
レンズマウント | GX645専用マウント |
レンズ | 使用レンズ:スーパーEBCフジノンGX645AF HCレンズ |
ファインダー | 交換式AEファインダー、視野率:97%(フォーカススクリーン上で100%) 視度調節:-4.0~+2.5D、倍率:2.7倍(接眼倍率)、0.9倍(80mmレンズ使用時)、レンズ:9群11枚構成 |
ファインダー内表示 | ドットマトリックス表示方式(露出モード、露出スケール、絞り値、露出補正、シャッター速度、フィルムカウンター、測光モード、その他のカメラ機能表示)、警告表示、フラッシュ発光表示、合焦マーク |
フォーカシングスクリーン | 交換式 ブライトアキュートマットD全面マット式(標準装備)、方眼マット式(別売) ※アキュートマットは、ミノルタ株式会社の登録商標です。 |
シャッター | 電子制御式レンズシャッター、18時間~1/800秒、B、T(フラッシュ全速同調) |
露出制御 | プログラムAE、プログラムバリアブルAE、絞り優先AE、シャッタースピード 優先AE、マニュアル露出、フラッシュメーター機能 |
測光方式 | TTL測光(スポット測光、中央部重点測光、平均測光) |
測光連動範囲 | 平均測光…EV1~21、中央部重点測光…EV1~21、スポット測光…EV2~21 ※ISO100時 |
露出補正 | ±5ステップ(1/3EV刻みに切り替え可能) |
AEB | 1/3EV、1/2EV、1EV刻みに切り替え可能、ブラケティング(2、3、5フレーム選択可能) |
多重露光 | 可能 |
絞り込み機能 | 有り |
オートフォーカス | TTL位相差検出方式、作動範囲:EV1~19(ISO100)、AF/MF切替式、レディマニュアルフォーカス、フォーカスモード:シングル、コンティニュアス |
フィルムマガジン | フィルムマガジン交換式、バーコードフィルム自動検知対応、120/220兼用 (スイッチにて自動切り替え) |
ISO設定 | ISO6~6400、1/3ステップ刻み、バーコードシステムによる自動切り替え、マニュアル設定 |
フィルム装てん | 1コマ目自動セット |
フィルム給送 | 内蔵モーターによる自動巻上げ(最高2コマ/秒)、シングル、コンティニュアス |
内蔵フラッシュ | TTL調光自動制御、フラッシュON時強制発光、フラッシュ調光補正±3EV GN.12(ISO100) |
フラッシュ | ホットシュー、シンクロソケットターミナル、後幕シンクロ、先幕シンクロ |
セルフタイマー | 電子制御式、2秒~60秒 |
インターバルタイマー | 設定コマ数:2~32コマの範囲で設定可能、インターバルタイマー設定:1秒~24時間の範囲で設定可能 |
フィルムカウンター | 順算、減算表示切り替え可能 |
データ記録 | 画面外の撮影データ写し込み(最大37文字) 1. 絞り値、シャッター速度、露出モード、測光モード、露出補正値、フラッシュ調光補正値、フレームNo./2. 絞り値、シャッター速度、露出補正値/3. 日付+時間/4. 任意の英・数字+日付/5. 任意の英・数字+情報/6. 任意の英・数字 |
ミラーアップ機能 | 有り |
レリーズソケット | 電気式専用レリーズソケット |
電源 | リチウム電池CR123A 3本 |
その他 | ホットシュー、フィルムインジケーターポケット、シンクロソケット、電気式リモートレリーズソケット、三脚ねじ小径(1/4)、大径(3/8)、クイックカップリングアダプター |
本体外形寸法 | ボディ:145.0×114.0×88.0mm AEビューファインダー :77.5×48.0×139.5mm フィルムマガジン:95.5×83.5×57.5mm 80mmレンズ:83.0(径)×63.0mm (長さ)(フランジ面から)69.5mm 標準セット:145.0×130.0×200.0mm |
質量(重さ) | ボディ:715g(電池別) AEファインダー:315g フィルムマガジン:440g(コイン電池、空スプール込み)、 F2.8/f80mmレンズ:470g 標準セット:1940g(電池、フィルム別) |
- ※仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。