TX-2 : 主な仕様
形式 | 35mm判レンズ交換式距離計連動フォーカルプレーンシャッターカメラ 標準(35mm判)/フルパノラマ切り替え式 | |
---|---|---|
使用フィルム | 135(35mmフィルム) | |
画面サイズ | 標準画面:24×36mm フルパノラマ画面:24×65mm(途中切替え可能) |
|
レンズ | レンズ(別売) | |
レンズフード | ロック機構付き(別売) | |
ファインダー | 採光式ブライトフレーム(自然光)ファインダーパララックス自動補正 視野枠:レンズ交換により45mm/90mm自動切り替え(30mmは専用ビューファインダー使用)、画面切り替えレバーで標準/フルパノラマ切り替え 倍率:レンズに対応し倍率変化(f=45mm 0.45倍/f=90mm 0.66倍) 視野率:85%以上 |
|
ファインダー内表示 | シャッタースピード、露出インジケーター、露出補正マーク | |
距離調節 | レンズフォーカスリングと連動する二重像合致式連動距離計/実像式距離計像 | |
シャッター | フォーカルプレーンシャッター シャッタースピードB、8秒~1/1000秒 |
|
露光調節 | シャッター幕面ダイレクト測光連動範囲: EV4(F4)~EV19(F22)(ISO100時) |
|
撮影モード | 絞り優先AE、マニュアル | |
露出補正 | ±2EV1/2ステップ刻み | |
オートブラケット | 0.5EV、1.0EV選択標準→アンダー→オーバー | |
フィルム感度 | DXオートセット、マニュアルセットISO25~3200 1/3ステップ刻み | |
フィルム給送 | 順装てん、プレワインド式、自動巻き上げ、自動巻き戻し(巻き戻し後、フィルムチップをパト内に収納/べ口出し選択可) 給送モード: S(シングル)、C(コンティニュアス)、M(マルチ露光) |
|
フラッシュ | ホットシュー及びシンクロソケット 発光タイミング:ノーマル、後幕選択可 |
|
セルフタイマー | 10秒/2秒選択可 | |
液晶表示 | フィルム感度、シャッタースピード、オートブラケット、総ショットカウンター、電池警告マーク、セルフタイマーマーク、露出補正、AEB、フラッシュ発光タイミング設定、多重露光フィルム巻き取り設定、バックライト照明付き | |
フィルムカウンター | カメラ上部液晶表示部に残数表示(バックライト照明付き)、電源OFF時点灯表示、最終コマ巻き取り後“E”表示、標準・フルパノラマ自動切り替え(フルパノラマ時、P表示) | |
機能設定 | ±、ISO、フラッシュ発光タイミング、AEB、多重露光をモードボタンで設定 | |
電源 | リチウム電池 CR2 2本 撮影可能枚数:約3,000ショット(当社試験条件による) |
|
その他 | ホットシュー、シンクロソケット、電気式リモートケーブルソケット、三脚ネジ穴、フィルム在否確認窓、リワインドボタン、別売専用電気式リモートケーブルスイッチ | |
本体外形寸法 | 166.0×82.0×51.0mm | |
本体質量 | 745g(電池別) | |
撮影枚数 | 標準 | 36EXP:36枚 24EXP:24枚 12EXP:12枚 |
パノラマ | 36EXP:20枚 24EXP:13枚 12EXP:6枚 |
|
注釈 | 同一フォーマットで一本のフィルムを撮りきった場合の枚数 |
- ※仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。