DBP for GX680 : 主な仕様
DBP for GX680の主な仕様表
対応カメラ機種 | FUJIFILM GX680シリーズ | |
---|---|---|
撮像素子 | 撮像素子名称 | 中判カメラ用(約52×37mm) SUPER CCD ハニカム |
有効画素数 | 2,068万画素 | |
光学ローパスフィルター | CCD分離型 標準装備 | |
記録メディア | Microdrive(CF+Type II 準拠)2GBまで対応 | |
記録方式 | CCD-RAW、Exif2.21準拠(JPEG準拠) | |
最大記録画素数 | 7,648×5,408(4,136万画素) | |
記録画素数 | 7,648×5,408/6,560×4,640/5,248×3,712/ 3,936×2,784/2,624×1,856 |
|
データサイズ | FINE | 約15.8MB/約11.6MB/約7.5MB/約4.2MB/約1.9MB |
NORMAL | 約7.4MB/約5.5MB/約3.5MB/約2.0MB/約0.9MB | |
CCD-RAW | 約41MB | |
撮影感度 | ISO50/100/160/200 | |
レンズ | GX680シリーズ用レンズ | |
レンズ焦点距離 | レンズ表記焦点距離の約1.5倍(6×8換算) | |
絞り | 使用レンズによる | |
フォーカシングスクリーン | DBP用スクリーン(標準付属品) 視野率 約98% | |
ミラーアップタイミング設定 | 有り | |
シャッター速度制御 | 8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、 1/125、1/250、1/400秒(B,A,は使用できません) |
|
ホワイトバランス | マニュアル | 晴れ/日陰/電球/カスタム1/カスタム2/カスタム3 |
オート | 8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、 1/125、1/250、1/400秒(B,A,は使用できません)自動選択 |
|
カスタム | ワンプッシュAWB付カスタムポジション(3ポジション) | |
連写機能 | 約1.5秒/コマ 連続最大7コマ | |
テストレリーズ機能 | 記録を行わないプレビュー撮影 (ヒストグラム表示/ズームアップ表示可能) |
|
液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT(視野率 約100%) | |
ビデオ出力端子 | NTSC方式、ミニ(φ2.5mm)ジャック | |
PCインターフェース | IEEE1394(4ピンコネクタ) | |
シンクロソケット | 2(GX680接続端子 1、X端子 1) | |
ACアダプター端子 | 専用ACアダプター(標準付属品) | |
レリーズ | GX680専用リモートレリーズ | |
電源 | 専用ACアダプター(6V) | |
外形寸法 | 140.0×140.0×74.0mm | |
セルフタイマー | 約830g(メディアを除く) |
メディア/記録画素数別 標準撮影枚数
記録画素数 | 画質 | 1GB Microdrive | 340MB Microdrive |
---|---|---|---|
7648x5408 | HIGH(RAW) | 25 |
8 |
FINE | 64 |
21 |
|
NORMAL | 137 |
45 |
|
6560x4640 | FINE | 88 |
29 |
NORMAL | 187 |
62 |
|
5248x3712 | FINE | 137 |
45 |
NORMAL | 293 |
97 |
|
3936x2784 | FINE | 243 |
81 |
NORMAL | 513 |
172 |
|
2624x1856 | FINE | 574 |
181 |
NORMAL | 1132 |
386 |
- ※撮影枚数は撮影条件により多少の増減があります。
動作確認済み各メーカー製CF(コンパクトフラッシュ)一覧
メーカー | タイプ | 型番 | 容量 |
---|---|---|---|
Hagiwara | ZP | HPC-CF1GZP | 1GB |
Hagiwara | ZP | HPC-CF512ZP | 512MB |
Hagiwara | Z | HPC-CF512Z | 512MB |
Hagiwara | HPC-CF1GV/td> | 1GB |
|
Hagiwara | HPC-CF512V | 512MB |
|
Lexer | CF2GB-40-380 | 2GB |
|
Lexar | CFB1GB-32 | 1GB |
|
Lexar | CF512-40-380 | 512MB |
|
Sandisk | ultra II | SDCFH-1024-903 | 1GB |
Sandisk | ultra II | SDCFH512-903 | 512MB |
Sandisk | SDCFB-1000-801 | 1GB |
|
Sandisk | SDCFB-512-801/td> | 512MB |
- ※動作確認済みですが、動作保証はいたしません。
- ※ホームページで自社の互換性試験結果を発表しているメーカーに限定しております。